Η εκλογική βραδιά σε αριθμούς ΜΡΔ (15-44)
”Εκλογές 2009” 24% (24,3%) (Mega) (18.00-1.10)
”Εκλογές 2009” 15,1% (14,1%) (Ant1) (17.58-1.10)
”Εκλογές 2009” 7,7% (7,7%) (Alpha) (17.58-20.41)
”Εκλογές 2009” 8,2% (8,7%) (Alpha) (22.50-0.06)
”Εκλογές 2009” 5,8% (9,7%) (Star) (18.44-21.04)
”Εκλογές 2009” 6,4% (8,0%) (Star) (23.37-23.43)
”Εκλογές 2009” 18,7% (15,7%) (Alter) (17.58-1.10)
”Εκλογές 2009” 9,7% (6,3%) (Νετ) (17.00-1.59)
”Εκλογές 2009” 2,5% (3,2%) (Σκάι) (18.56-21.30)
”Εκλογές 2009” 6,0% (7,2%) (Σκάι) (0.12-1.59)
”Εκλογές 2009” 1,3% (0,7%) (Ετ3) (18.32-0.35)
Ξ.Τ. ”Γάμος Καλύτερου Φίλου” 5,2% (7,9%) (Alpha) (20.42-22.50)
Ελλ.Τ. ”Τζένη Τζενη” 12,8% (17,6%) (Star) (21.14-23.35)
”Ντοκιμαντέρ” 2,2% (2,8%) (Σκάι) (21.36-23.31)
”Californication” 3,6% (5,0%) (Σκάι) (23.36-0.08)